產品中心
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 最大提升高度 | 1500mm |
---|---|---|---|
沖擊速度 | 200~20000 | 沖擊能量 | 1000J |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器種類 | 其它沖擊試驗機 |
應用領域 | 能源,電子,交通,航天,汽車 |
機械沖擊試驗機特點:
1.設有防二次沖擊制動,全數字控制系統,能顯示實時的沖擊波形;
2.理想的結構設計,沖擊時不致影響樓板結構,沖擊臺無共振,沖擊數據精雀;
3.液壓式升降機構,升降平穩;
4.兩根精密導柱,保證平臺升降平順,導環內含氣液剎車裝置,控制精雀;
5.有梯形波、后峰鋸齒波拓展功能;
6.測量系統能構自動捕捉到沖擊過程,能構對全部試驗過程進行記錄、保存;
7.對試驗進行監視,同時系統提供全波形的監視方式。
機械沖擊試驗機標準:
符合GJB 360A-96標準中的方法213機械沖擊試驗條件,GB/T2423.5-1995《電工電子產品基本環境試驗規程試驗Ea:沖擊試驗方法》及《IEC68-2-27,試驗Ea:沖擊》;UN38.3和《MIF-STD202F》規范沖擊試驗的要求。
技術規格/SPEC:(可根據用戶產品尺寸進行設計定制)
型 號 | OK-S-10 | OK-S-25 | OK-S-50 | OK-S-100 |
負載(kg) | 10 | 25 | 50 | 100 |
臺面尺寸(cm) | 20*20 | 35*30 | 50*50 | 80*65 |
沖擊波形 | 半正弦波/后峰鋸齒波(選購)/梯形波(選購) | |||
半正弦波加速度(m/s2) | 150~15000m/s2 | 150~15000m/s2 | 150~6000m/s2 | 150~3000m/s2 |
脈沖持續時間(ms) | 0.5~11ms | 0.5~11ms | 1.5~30ms | 1.5~30ms |
外形尺寸(W*H*D)cm | 90*220*75 | 110*220*85 | 138*260*95 | 150*260*100 |
重量(kg) | 600 | 900 | 2500 | 3000 |
電 源 | AC380±5%V /50/60Hz±0.5Hz /3相5線 |
產品咨詢