產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 歐可儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
積冰凍雨試驗室概述:
本儀器用于確定電子元器件、小型設備和其他電工電子產品經受動態過載環境所產生的力(重力除外)作用下,結構的適應性和性能是否良好,以及評定一些元器件的結構完好性,并驗證這元件在預期的使用環境下經受復合速度應力是否正常以及結構的承受能力。
積冰凍雨試驗室滿足標準:
GJB 150.22A-2009軍工裝備實驗室環境試驗方法第22部分:積冰/凍雨試驗
產品規格:(可根據用戶需求尺寸定制)
型號 | OK-JBDY-150 | OK- JBDY-252 | OK-JBDY-500 | OK-JBDY-1000 | |
內部尺寸 | 500*600*500 | 600*700*600 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |
外部尺寸 | 1000*1750*1100 | 1100*1900*1100 | 1300*1900*13000 | 1500*2000*1600 | |
性 能 指 標
| 溫 度 | -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (可按用戶定制) -10℃~80℃ / -20℃~80℃ (can be customized) | |||
波動度 | ±0.5℃ | ||||
均勻度 | ±2.0℃ | ||||
滴雨強度 | 25mm/h | ||||
滴水孔徑 | φ0.4mm | ||||
雨滴直徑 | 1.0mm~1.5mm | ||||
積冰厚度 | 6mm、13mm、37mm、75mm,可選 6mm、13mm、37mm、75mm (optional) | ||||
冰密度 | 0.2g/cm3~0.9 g/cm3 | ||||
水溫 | 0~5℃ | ||||
材 質 | 內 箱 | SUS#304不銹鋼 | |||
外 箱 | 鍍鋅鋼板,表面噴塑處理或SUS304不銹鋼 | ||||
系 統 | 加熱器 | 螺旋鎳鉻合金電熱式加熱器+絕緣陶瓷支架 | |||
加濕器 | 鎳鉻合金電熱式嵌裝式加濕器 | ||||
制冷機 | 全密閉式壓縮機(法國/泰康) | ||||
控制器 | 5.7寸TFT彩色LCD中英文頁面觸摸式控制器 | ||||
配件 | 引線孔:¢50mm 1個/產品放置架一套 | ||||
電源 | AC220±5%V / 50±0.5Hz /單相三線 | ||||
使用環境溫濕度 | 溫 度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% |
產品咨詢